- Anasayfa
- Süt & Kahvaltılık
- Peynir
- Beyaz Peynir
- Süzme Peynir
- Sek Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G

SEK beyaz peynir, tüketicilerin tercihleri doğrultusunda oluşturulan lezzetleriyle tamamen hijyenik koşullarda üretiliyor.
SEK beyaz peynir, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!
SEK beyaz peynir, tüketicilerin tercihleri doğrultusunda oluşturulan lezzetleriyle tamamen hijyenik koşullarda üretiliyor.
SEK beyaz peynir, kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 250.0 |
| Enerji (kJ) | 1034.0 |
| Yağ (g) | 19.7 |
| Doymuş yağ (g) | 12.5 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 2.5 |
| Şeker (g) | 0.8 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 15.0 |
| Tuz (g) | 2.1 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 700.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 250.0 |
| Enerji (kJ) | 1034.0 |
| Yağ (g) | 19.7 |
| Doymuş yağ (g) | 12.5 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 2.5 |
| Şeker (g) | 0.8 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 15.0 |
| Tuz (g) | 2.1 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 700.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
İçindekiler
Pastörize inek sütü,peynir kültürü,kalsiyum korür,peynir mayası,tuz,koruyucu(p.sorbat)
Alerjen Uyarısı
Laktoz içerir
Net Miktar (g/ml)
800
Saklama Koşulları
0-4 °C muhafaza ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR 09-0307
Kullanım Önerileri
Son tüketim tarihinden önce tüketiniz.
İçindekiler
Pastörize inek sütü,peynir kültürü,kalsiyum korür,peynir mayası,tuz,koruyucu(p.sorbat)
Alerjen Uyarısı
Laktoz içerir
Net Miktar (g/ml)
800
Saklama Koşulları
0-4 °C muhafaza ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR 09-0307
Kullanım Önerileri
Son tüketim tarihinden önce tüketiniz.