- Anasayfa
- Atıştırmalık
- Mısır ve Pirinç Patlağı
- Rice Up Sunflowers Seeds -Pirinç Patlağı 120G

Ay çekirdekli pirinç patlağı.
Ay çekirdekli pirinç patlağı.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 396.0 |
| Enerji (kJ) | 1673.0 |
| Yağ (g) | 4.8 |
| Doymuş yağ (g) | 0.6 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 77.0 |
| Şeker (g) | 1.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 6.5 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Tuz (g) | 0.98 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 396.0 |
| Enerji (kJ) | 1673.0 |
| Yağ (g) | 4.8 |
| Doymuş yağ (g) | 0.6 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 77.0 |
| Şeker (g) | 1.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 6.5 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Tuz (g) | 0.98 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
İçindekiler
Kahverengi tam tahıllı pirinç (%92), ayçiçeği ( çekirdek)(%5), siyah pirinç (%2), deniz tuzu.
Net Miktar (g/ml)
120
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Menşei
BULGARİSTAN
Kullanım Önerileri
GENEL TÜKETİM
İçindekiler
Kahverengi tam tahıllı pirinç (%92), ayçiçeği ( çekirdek)(%5), siyah pirinç (%2), deniz tuzu.
Net Miktar (g/ml)
120
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Menşei
BULGARİSTAN
Kullanım Önerileri
GENEL TÜKETİM