- Anasayfa
- Su & İçecek
- Gazlı İçecek
- Kola
- Pepsi Zero Sugar Kola 4 x 1 L



| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 0.0 |
| Enerji (kJ) | 2.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 0.0 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 0.0 |
| Enerji (kJ) | 2.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 0.0 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
İçindekiler
SU, KARBONDİOKSİT, RENKLENDİRİCİ (AMONYUM SÜLFİT KARAMEL), TATLANDIRICILAR (ASPARTAM*, ASESÜLFAM K), ASİTLİK DÜZENLEYİCİLER (FOSFORİK ASİT, SODYUM SİTRAT, SİTRİK ASİT), AROMA VERİCİ, KAFEİN (0,12 g/L).
Net Miktar (g/ml)
4000
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR-59-K-001811
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı
PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD.ŞTİ.
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası
025218
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi
TEKFEN PLAZA BÜYÜKDERE CAD. B1 4.LEVENT İSTANBUL
Kullanım Önerileri
Soğuk içiniz.
İçindekiler
SU, KARBONDİOKSİT, RENKLENDİRİCİ (AMONYUM SÜLFİT KARAMEL), TATLANDIRICILAR (ASPARTAM*, ASESÜLFAM K), ASİTLİK DÜZENLEYİCİLER (FOSFORİK ASİT, SODYUM SİTRAT, SİTRİK ASİT), AROMA VERİCİ, KAFEİN (0,12 g/L).
Net Miktar (g/ml)
4000
Saklama Koşulları
Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR-59-K-001811
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı
PEPSİ COLA SERVİS VE DAĞITIM LTD.ŞTİ.
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası
025218
İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi
TEKFEN PLAZA BÜYÜKDERE CAD. B1 4.LEVENT İSTANBUL
Kullanım Önerileri
Soğuk içiniz.