- Anasayfa
- Süt & Kahvaltılık
- Yumurta
- Naturaköy Gezen 15'li Yumurta M Orta Boy (53-62) G

NO 1 - Serbest Dolaşan Tavuk Yumurtası
NO 1 - Serbest Dolaşan Tavuk Yumurtası
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 129.0 |
| Enerji (kJ) | 536.0 |
| Yağ (g) | 8.1 |
| Doymuş yağ (g) | 2.7 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 1.1 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 12.8 |
| Tuz (g) | 0.5 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 129.0 |
| Enerji (kJ) | 536.0 |
| Yağ (g) | 8.1 |
| Doymuş yağ (g) | 2.7 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 1.1 |
| Şeker (g) | 0.0 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 12.8 |
| Tuz (g) | 0.5 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
İçindekiler
Yumurta
Saklama Koşulları
3-8 °C muhafaza ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR350855
Kullanım Önerileri
SATIN ALDIKTAN SONRA BUZDOLABINDA/SOĞUKTA MUHAFAZA EDİNİZ
İçindekiler
Yumurta
Saklama Koşulları
3-8 °C muhafaza ediniz
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR350855
Kullanım Önerileri
SATIN ALDIKTAN SONRA BUZDOLABINDA/SOĞUKTA MUHAFAZA EDİNİZ