- Anasayfa
- Temel Gıda
- Hamur, Pasta Malzemeleri
- Pudra Şekeri
- Migros Pudra Şekeri 250 G


Bu Ürünün Ambalajı Geri Dönüşebilir Materyallerden Üretilmiştir.
Bu Ürünün Ambalajı Geri Dönüşebilir Materyallerden Üretilmiştir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 398.0 |
| Enerji (kJ) | 1692.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 99.5 |
| Şeker (g) | 95.7 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
| Besin Değeri | 100 g / ml |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 398.0 |
| Enerji (kJ) | 1692.0 |
| Yağ (g) | 0.0 |
| Doymuş yağ (g) | 0.0 |
| Trans yağ (g) | 0.0 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0.0 |
| Kolesterol (mg) | 0.0 |
| Karbonhidrat (g) | 99.5 |
| Şeker (g) | 95.7 |
| Şeker Alkolü (g) | 0.0 |
| Nişasta (g) | 0.0 |
| Lif (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Tuz (g) | 0.0 |
| Sodyum (g) | 0.0 |
| Vitamin A (µg) | 0.0 |
| Vitamin D (µg) | 0.0 |
| Vitamin E (mg) | 0.0 |
| Vitamin K (µg) | 0.0 |
| Vitamin C (mg) | 0.0 |
| Tiamin (mg) | 0.0 |
| Riboflavin (mg) | 0.0 |
| Niacin (mg) | 0.0 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.0 |
| Folik asit (µg) | 0.0 |
| Vitamin B12 (µg) | 0.0 |
| Biotin (µg) | 0.0 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.0 |
| Potasyum (mg) | 0.0 |
| Klorur (mg) | 0.0 |
| Kalsiyum (mg) | 0.0 |
| Fosfor (mg) | 0.0 |
| Magnezyum (mg) | 0.0 |
| Demir (mg) | 0.0 |
| Çinko (mg) | 0.0 |
| Bakır (mg) | 0.0 |
| Manganez (mg) | 0.0 |
| Florur (mg) | 0.0 |
| Selenyum (µg) | 0.0 |
| Krom (µg) | 0.0 |
| Molibden (µg) | 0.0 |
| İyot (µg) | 0.0 |
Ürün Bilgilerini Kullanma Hakkında
İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’ye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileri ile internet sitemiz ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir.
İçindekiler
Öğütülmüş Şeker, Mısır Nişastası (max % 4)
Alerjen Uyarısı
Eser miktarda gluten ve laktoz içerebilir.
Net Miktar (g/ml)
250
Saklama Koşulları
3
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR-34-K064339
Kullanım Önerileri
Şeker kullanılan her yerde aynı ölçüde kullanılabilir. Un kurabiyesi, kedi dili ve sufle ile her türlü kurabiye, pasta yapımında, ayrıca tart, kek, meyve salatası ve özellikle çilek üzerinde bolca serperek kullanınız.
İçindekiler
Öğütülmüş Şeker, Mısır Nişastası (max % 4)
Alerjen Uyarısı
Eser miktarda gluten ve laktoz içerebilir.
Net Miktar (g/ml)
250
Saklama Koşulları
3
Menşei
TÜRKİYE
İşletme Kayıt No
TR-34-K064339
Kullanım Önerileri
Şeker kullanılan her yerde aynı ölçüde kullanılabilir. Un kurabiyesi, kedi dili ve sufle ile her türlü kurabiye, pasta yapımında, ayrıca tart, kek, meyve salatası ve özellikle çilek üzerinde bolca serperek kullanınız.